| অংশ সংখ্যা | CWR09MC685KB | উত্পাদক | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | CAP TANT 6.8UF 10% 35V 2915 | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | সীসা / RoHS অ-সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 4380 pcs | তথ্য তালিকা | CWR09MC685KB.pdf |
| ভোল্টেজ - রেট | 35V | আদর্শ | Molded |
| সহ্য | ±10% | আকার / মাত্রা | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
| ক্রম | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | প্যাকেজিং | Bulk |
| প্যাকেজ / কেস | 2915 (7338 Metric) | অন্য নামগুলো | 1010-1058 1010-1058-MIL TAZH685K035CBMB0800 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -55°C ~ 125°C | মাউন্ট টাইপ | Surface Mount |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 3 (168 Hours) | প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 8 Weeks |
| প্রস্তুতকারকের আকার কোড | H | লাইফটাইম @ টেম্প। | - |
| লিড ব্যবধান | - | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Contains lead / RoHS non-compliant |
| উচ্চতা - বসানো (সর্বোচ্চ) | 0.125" (3.17mm) | বৈশিষ্ট্য | Military |
| ব্যর্থতার হার | B (0.1%) | ESR (সমান সিরিজ প্রতিরোধ) | 1.3 Ohm |
| বিস্তারিত বিবরণ | 6.8µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2915 (7338 Metric) 1.3 Ohm | ক্যাপ্যাসিট্যান্স | 6.8µF |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |



