Affinity Medical Technologies - a Molex company| অংশ সংখ্যা | 0022124152 | উত্পাদক | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | 2.54MM KK HDR RA FRICLK 15POS | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 33604 pcs | তথ্য তালিকা | 0022124152.pdf |
| ভোল্টেজ হার | - | পরিসমাপ্তি | Solder |
| শৈলী | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 1 Wall |
| ক্রম | KK 7395 | সারি ব্যবধান - মেটিং | - |
| পিচ - Mating | 0.100" (2.54mm) | প্যাকেজিং | Bulk |
| সামগ্রিক যোগাযোগ দৈর্ঘ্য | - | অন্য নামগুলো | 0022-12-4152 002212-4152 22-12-4152 22124152 739515BG |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | - | সারির সংখ্যা | 1 |
| লোড করা অবস্থান সংখ্যা | All | অবস্থান সংখ্যা | 15 |
| মাউন্ট টাইপ | Through Hole, Right Angle | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| উপাদান Flammability নির্ধারণ | UL94 V-0 | মাপা স্ট্যাকিং উচ্চতা | - |
| প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 8 Weeks | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| নিরোধক উপাদান | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | অন্তরণ উচ্চতা | 0.228" (5.80mm) |
| অন্তরণ রঙ | Natural | প্রবেশ সুরক্ষা | - |
| বৈশিষ্ট্য | - | ধরণ টাইপ | Friction Lock |
| বিস্তারিত বিবরণ | Connector Header Through Hole, Right Angle 15 position 0.100" (2.54mm) | এমনকি আপনি যদি | - |
| যোগাযোগ ধরন | Male Pin | যোগাযোগ করুন | Square |
| যোগাযোগ উপাদান | Brass | যোগাযোগ দৈর্ঘ্য - পোস্ট | 0.150" (3.81mm) |
| যোগাযোগ দৈর্ঘ্য - মেটিং | 0.264" (6.70mm) | যোগাযোগ শেষ বেধ - পোস্ট | 100.0µin (2.54µm) |
| যোগাযোগ ঘনত্ব শেষ - মেটিং | 20.0µin (0.51µm) | যোগাযোগ শেষ - পোস্ট | Tin |
| যোগাযোগ শেষ - মেটিং | Gold | সংযোগকারী প্রকার | Header |
| অ্যাপ্লিকেশন | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |








