Affinity Medical Technologies - a Molex company| অংশ সংখ্যা | 0436500401 | উত্পাদক | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | CONN HEADER 4POS 3MM RT ANG GOLD | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 76881 pcs | তথ্য তালিকা | 1.0436500401.pdf2.0436500401.pdf3.0436500401.pdf4.0436500401.pdf |
| ভোল্টেজ হার | - | পরিসমাপ্তি | Solder |
| শৈলী | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| ক্রম | Micro-Fit 3.0 43650 | সারি ব্যবধান - মেটিং | - |
| পিচ - Mating | 0.118" (3.00mm) | প্যাকেজিং | Tray |
| সামগ্রিক যোগাযোগ দৈর্ঘ্য | - | অন্য নামগুলো | 043650-0401 043650-0401-E 0436500401-E 436-50-0401-P 43650-0401 43650-0401-E 43650-0401-TR140 436500401 436500401-E WM1867 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | - | সারির সংখ্যা | 1 |
| লোড করা অবস্থান সংখ্যা | All | অবস্থান সংখ্যা | 4 |
| মাউন্ট টাইপ | Through Hole, Right Angle | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| উপাদান Flammability নির্ধারণ | UL94 V-0 | মাপা স্ট্যাকিং উচ্চতা | - |
| প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 6 Weeks | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| নিরোধক উপাদান | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | অন্তরণ উচ্চতা | 0.172" (4.37mm) |
| অন্তরণ রঙ | Black | প্রবেশ সুরক্ষা | - |
| বৈশিষ্ট্য | Board Lock | ধরণ টাইপ | Locking Ramp |
| বিস্তারিত বিবরণ | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.118" (3.00mm) | এমনকি আপনি যদি | - |
| যোগাযোগ ধরন | Male Pin | যোগাযোগ করুন | Square |
| যোগাযোগ উপাদান | Brass | যোগাযোগ দৈর্ঘ্য - পোস্ট | 0.125" (3.18mm) |
| যোগাযোগ দৈর্ঘ্য - মেটিং | - | যোগাযোগ শেষ বেধ - পোস্ট | 100.0µin (2.54µm) |
| যোগাযোগ ঘনত্ব শেষ - মেটিং | 15.0µin (0.38µm) | যোগাযোগ শেষ - পোস্ট | Tin |
| যোগাযোগ শেষ - মেটিং | Gold | সংযোগকারী প্রকার | Header |
| অ্যাপ্লিকেশন | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |






