Affinity Medical Technologies - a Molex company| অংশ সংখ্যা | 0908143014 | উত্পাদক | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | CONN HEADER 14PS 1.27MM SMD GOLD | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 83761 pcs | তথ্য তালিকা | 1.0908143014.pdf2.0908143014.pdf3.0908143014.pdf4.0908143014.pdf5.0908143014.pdf |
| ভোল্টেজ হার | 250V | পরিসমাপ্তি | Solder |
| শৈলী | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 2 Wall |
| ক্রম | Picoflex PF-50 90814 | সারি ব্যবধান - মেটিং | - |
| পিচ - Mating | 0.050" (1.27mm) | প্যাকেজিং | Tube |
| সামগ্রিক যোগাযোগ দৈর্ঘ্য | - | অন্য নামগুলো | 090814-3014 090814-3014-V 0908143014-V 90814-3014 90814-3014-ND 90814-3014-V 908143014 908143014-V WM19265 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | - | সারির সংখ্যা | 1 |
| লোড করা অবস্থান সংখ্যা | All | অবস্থান সংখ্যা | 14 |
| মাউন্ট টাইপ | Surface Mount | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| উপাদান Flammability নির্ধারণ | UL94 V-0 | মাপা স্ট্যাকিং উচ্চতা | - |
| প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 14 Weeks | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| নিরোধক উপাদান | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | অন্তরণ উচ্চতা | 0.252" (6.40mm) |
| অন্তরণ রঙ | Natural | প্রবেশ সুরক্ষা | - |
| বৈশিষ্ট্য | Board Guide | ধরণ টাইপ | Push-Pull |
| বিস্তারিত বিবরণ | Connector Header Surface Mount 14 position 0.050" (1.27mm) | এমনকি আপনি যদি | 1.2A |
| যোগাযোগ ধরন | Male Blade | যোগাযোগ করুন | Rectangular |
| যোগাযোগ উপাদান | Cartridge Brass | যোগাযোগ দৈর্ঘ্য - পোস্ট | - |
| যোগাযোগ দৈর্ঘ্য - মেটিং | 0.085" (2.15mm) | যোগাযোগ শেষ বেধ - পোস্ট | 118.1µin (3.00µm) |
| যোগাযোগ ঘনত্ব শেষ - মেটিং | 24.0µin (0.61µm) | যোগাযোগ শেষ - পোস্ট | Tin |
| যোগাযোগ শেষ - মেটিং | Palladium-Nickel | সংযোগকারী প্রকার | Header |
| অ্যাপ্লিকেশন | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |




