| অংশ সংখ্যা | MP930-470-1% | উত্পাদক | Caddock Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | RES 470 OHM 30W 1% TO220 | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 24830 pcs | তথ্য তালিকা | MP930-470-1%.pdf |
| সহ্য | ±1% | তাপমাত্রার গুণাঙ্ক | -20/ +80ppm/°C |
| সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ | TO-220 | আকার / মাত্রা | 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) |
| ক্রম | Kool-Pak®MP900 | সহ্য করার ক্ষমতা | 470 Ohms |
| শক্তি (ওয়াটস) | 30W | প্যাকেজিং | Tube |
| প্যাকেজ / কেস | TO-220-2 | অন্য নামগুলো | MP930-470-1%-ND MP930-470F REFMP930-470-1% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -55°C ~ 150°C | সমাপ্তি সংখ্যা | 2 |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) | প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 13 Weeks |
| লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant | উচ্চতা - বসানো (সর্বোচ্চ) | 0.650" (16.52mm) |
| বৈশিষ্ট্য | Moisture Resistant, Non-Inductive | ব্যর্থতার হার | - |
| বিস্তারিত বিবরণ | 470 Ohms ±1% 30W Through Hole Resistor TO-220-2 Moisture Resistant, Non-Inductive Thick Film | গঠন | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |



