| অংশ সংখ্যা | 2222 085 63229 | উত্পাদক | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | CAP ALUM 22UF 20% 6.3V SMD | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | সীসা / RoHS অ-সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 5244 pcs | তথ্য তালিকা | 2222 085 63229.pdf |
| ভোল্টেজ - রেট | 6.3V | সহ্য | ±20% |
| সারফেস মাউন্ট ল্যান্ড ফাইলের আকার | 0.469" L x 0.146" W (11.90mm x 3.70mm) | আকার / মাত্রা | 0.469" L x 0.146" W (11.90mm x 3.70mm) |
| ক্রম | 085 CS | তরল বর্তমান @ হাই ফ্রিকোয়েন্সি | 30mA @ 10kHz |
| সৈনিকগণ | - | সমবর্তন | - |
| প্যাকেজিং | Tape & Reel (TR) | প্যাকেজ / কেস | Nonstandard SMD |
| অন্য নামগুলো | 222208563229 BC1170TR MAL208563229 MAL208563229E3 |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C ~ 85°C |
| মাউন্ট টাইপ | Surface Mount | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| লাইফটাইম @ টেম্প। | 1500 Hrs @ 85°C | লিড ব্যবধান | - |
| লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Contains lead / RoHS non-compliant | impedance | 9 Ohms |
| উচ্চতা - বসানো (সর্বোচ্চ) | 0.154" (3.90mm) | ESR (সমান সিরিজ প্রতিরোধ) | 22 Ohm |
| বিস্তারিত বিবরণ | 22µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Nonstandard SMD 22 Ohm 1500 Hrs @ 85°C | ক্যাপ্যাসিট্যান্স | 22µF |
| অ্যাপ্লিকেশন | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |





