| অংশ সংখ্যা | BFC238340223 | উত্পাদক | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | CAP FILM 0.022UF 5% 1.4KVDC RAD | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 40317 pcs | তথ্য তালিকা | BFC238340223.pdf |
| ভোল্টেজ নির্ধারণ - ডিসি | 1400V (1.4kV) | ভোল্টেজ নির্ধারণ - এসি | 500V |
| সহ্য | ±5% | পরিসমাপ্তি | PC Pins |
| আকার / মাত্রা | 1.024" L x 0.335" W (26.00mm x 8.50mm) | ক্রম | MMKP383 |
| সৈনিকগণ | - | প্যাকেজিং | Bulk |
| প্যাকেজ / কেস | Radial | অন্য নামগুলো | 2222 383 40223 222238340223 BC1939 BFC2 383 40223 BFC2 383 40223 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -55°C ~ 105°C | মাউন্ট টাইপ | Through Hole |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) | প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 15 Weeks |
| লিড ব্যবধান | 0.886" (22.50mm) | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| উচ্চতা - বসানো (সর্বোচ্চ) | 0.709" (18.00mm) | বৈশিষ্ট্য | - |
| বায়ুসংক্রান্ত উপাদান | Polypropylene (PP), Metallized | বিস্তারিত বিবরণ | 0.022µF Film Capacitor 500V 1400V (1.4kV) Polypropylene (PP), Metallized Radial |
| ক্যাপ্যাসিট্যান্স | 0.022µF | অ্যাপ্লিকেশন | High Pulse, DV/DT |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |



