| অংশ সংখ্যা | MCS04020C3654FE000 | উত্পাদক | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | RES SMD 3.65M OHM 1% 1/10W 0402 | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 2118029 pcs | তথ্য তালিকা | MCS04020C3654FE000.pdf |
| সহ্য | ±1% | তাপমাত্রার গুণাঙ্ক | ±50ppm/°C |
| সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ | 0402 | আকার / মাত্রা | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| ক্রম | MCS - Professional | সহ্য করার ক্ষমতা | 3.65 MOhms |
| শক্তি (ওয়াটস) | 0.1W, 1/10W | প্যাকেজিং | Tape & Reel (TR) |
| প্যাকেজ / কেস | 0402 (1005 Metric) | অন্য নামগুলো | 2312 275 13655 2312 275 13655-ND 231227513655 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -55°C ~ 155°C | সমাপ্তি সংখ্যা | 2 |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) | প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 13 Weeks |
| লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant | উচ্চতা - বসানো (সর্বোচ্চ) | 0.015" (0.37mm) |
| বৈশিষ্ট্য | Anti-Sulfur | ব্যর্থতার হার | - |
| বিস্তারিত বিবরণ | 3.65 MOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Anti-Sulfur Thin Film | গঠন | Thin Film |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |



