| অংশ সংখ্যা | RFCS04021500CBTT1 | উত্পাদক | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | CAP SILICON 1.5PF 50V 0402 | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 4921 pcs | তথ্য তালিকা | RFCS04021500CBTT1.pdf |
| ভোল্টেজ - ভাঙ্গন | 50V | সহ্য | ±0.1pF |
| আকার / মাত্রা | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | ক্রম | RFCS |
| প্যাকেজিং | Cut Tape (CT) | প্যাকেজ / কেস | 0402 (1005 Metric) |
| অন্য নামগুলো | 909-1045-1 909-1046-1 909-1046-1-ND |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -55°C ~ 125°C |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| উচ্চতা | 0.016" (0.41mm) | বৈশিষ্ট্য | - |
| ইএসএল (সমান সিরিজ সংযোজন) | - | বিস্তারিত বিবরণ | 1.5pF Silicon Capacitor 50V 0402 (1005 Metric) |
| ক্যাপ্যাসিট্যান্স | 1.5pF | অ্যাপ্লিকেশন | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |



