| অংশ সংখ্যা | LZP-00H100-0000 | উত্পাদক | LED Engin |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 2523 pcs | তথ্য তালিকা | LZP-00H100-0000.pdf |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | ভোল্টেজ - ফরওয়ার্ড (ভিএফ) (টাইপ) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| দেখার কোণ | 125° | প্যাকেজের তাপীয় প্রতিরোধ | 0.5°C/W |
| তাপমাত্রা - পরীক্ষা | 25°C | সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ | SMD |
| আকার / মাত্রা | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | ক্রম | LuxiGen™ |
| প্যাকেজিং | Tray | প্যাকেজ / কেস | 0505 (1313 Metric) |
| অন্য নামগুলো | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
মাউন্ট টাইপ | Surface Mount |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) | প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 10 Weeks |
| Lumens / ওয়াট @ বর্তমান - টেস্ট | - | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| উচ্চতা - বসানো (সর্বোচ্চ) | 0.249" (6.33mm) | ফ্লক্স @ বর্তমান / তাপমাত্রা - পরীক্ষা | - |
| বিস্তারিত বিবরণ | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | বর্তমান পরীক্ষা | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| বর্তমান - সর্বোচ্চ | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | রঙ | Red, Green, Blue (RGB) |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |











