| অংশ সংখ্যা | MB60251V1-000U-A99 | উত্পাদক | Sunon |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 15692 pcs | তথ্য তালিকা | 1.MB60251V1-000U-A99.pdf2.MB60251V1-000U-A99.pdf |
| প্রস্থ | 25.00mm | ওজন | 0.126 lb (57.15g) |
| ভোল্টেজের পরিধি | - | ভোল্টেজ - রেট | 12VDC |
| পরিসমাপ্তি | 2 Wire Leads | স্থির চাপ | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| আকার / মাত্রা | Square - 60mm L x 60mm H | ক্রম | MagLev® MB |
| আরপিএম | 4500 RPM | শক্তি (ওয়াটস) | 1.50W |
| অন্য নামগুলো | 259-1546 MB60251V1-0000-A99 MB60251V1000UA99 |
অপারেটিং তাপমাত্রা | - |
| গোলমাল | 33.5 dB(A) | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| উপাদান - ফ্রেম | - | উপাদান - ফলক | - |
| লাইফটাইম @ টেম্প। | - | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| প্রবেশ সুরক্ষা | - | বৈশিষ্ট্য | Auto Restart |
| ফ্যান টাইপ | Tubeaxial | এমনকি আপনি যদি | 0.125A |
| বহন টাইপ | Vapo-Bearing™ | অনুমোদন | CE, CUR, TUV, UL |
| বাতাসের প্রবাহ | 23.5 CFM (0.658m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |







